Demander un Devis
- Télémètre à balayage Scanner laser de sécurité
Le plus petit scanner laser de sécurité au monde. Un design compact pour une installation sur les AGV, les AGC ainsi que dans les applications de protection verticale. Normes de conformité IEC61496-1/3 : Type 3 IEC61508 : SIL2 ISO13849-1 : PL d Catégorie 3
- Spécification
| Sujet | Caractéristiques | |
| Modèle | UAM-05LP-T301 | |
| Propriété de détection | Plage de protection | Max: 5 m |
| Portée d’avertissement | Max : 20 m (hors sécurité) *1 | |
| Tolérance de distance *2 | +100 mm | |
| Capacité de détection | De la feuille réfléchissante noire (1,8 %) à la feuille rétroréfléchissante | |
| Portée de détection | 270° | |
| Largeur minimale détectable | φ30 mm (Max : 1,8 m) | |
| φ50 mm (Max : 3,0 m) | ||
| φ70 mm (Max : 5,0 m) | ||
| Fréquence de balayage | 30 ms (vitesse de rotation 2 000 tr/min) | |
| Modèle de zone | MAX 32 motifs | |
| Temps de réponse | DÉSACTIVÉ : 60 ms ~ 510 ms | |
| MARCHE : 270 ms ~ 510 ms | ||
| Optique | Élément | Diode laser pulsée |
| Longueur d’onde | 905 nm | |
| Classe de sécurité | Laser Classe 1 | |
| Taper | Type 3 (CEI 61496-1, CEI 61496-3) | |
| Sécurité fonctionnelle | SIL 2 (Type B, HFT = 1) (CEI 61508) | |
| PFHd | 7,8 × 10 -8 (T1 = 20 ans) : lorsque la fonction maître-esclave n’est pas utilisée | |
| 1,6×10 -7 (T1=20 ans) : lorsque la fonction maître-esclave est utilisée | ||
| Logement | Taille | 80,0 mm (L), 80,0 mm (P), 95,0 mm (H) (sans câble) |
| Poids | 0,8 kg | |
| Protection | IP65 | |
| Matériau du boîtier | Corps : Aluminium / Fenêtre optique : Polycarbonate | |
| Câble de connexion | Longueur du câble volant : 3 m | |
| Alimentation électrique | DC 24V ±10% : en fonctionnement avec une alimentation par convertisseur | |
| DC 24V -30%/+20% : en fonctionnement sur batterie | ||
| Alimentation électrique | Normal (sans charge) | 6W |
| Max. (avec charge) | 50 W | |
| Sortir | OSSD1/2 (Sécurité) | Type de sortie (SW côté haut) |
| Courant de sortie (Max : 500 mA) *3 | ||
| Courant de fuite (Max : 1 mA) | ||
| AWG 26 | ||
| Tolérance de charge (L/R = 25 ms, C = 1 μF) | ||
| OSSD3/4 (Sécurité) AVERTISSEMENT 1/2 (Non-sécurité) |
Types de sortie (SW côté haut) Courant de sortie : (Max : 250 mA) *3 Courant de fuite (Max : 1 mA) AWG 28 Tolérance de charge (L/R = 25 ms, C = 1 μF) |
|
| RES_REQ 1 RES_REQ 2 MUT_OUT 1 MUT_OUT 2 |
Types de sortie (transistor PNP) Courant de sortie : (Max : 200 mA) *3 Courant de fuite (Max : 1 mA) AWG 28 |
|
| Saisir | Modèle de zone 32 (5 entrées × 2 canaux) EDM1/EDM2 MUTING1/MUTING2 MUTING3/MUTING4 OVERRIDE1 OVERRIDE2 RESET1/RESET2 ENC_A1/ENC_A2 ENC_B1/ENC_B2 |
Impédance d’entrée 4,7 kΩ AWG28 |
| Interface | Configuration | USB 2.0 (connecteur USB micro type B) |
| Sortie de données | Ethernet 100BASE-TX (connecteur étanche) | |
| Résistance environnementale | Température | -10 à + 50 degrés C (sans gel) |
| Température de stockage | -25 à + 70 degrés C (sans gel) | |
| Humidité | 95 % HR sans condensation | |
| Humidité de stockage | 95 % HR sans condensation | |
| Éclairage environnant *4 | Moins de 1500 lx | |
| Vibration | Plage de fréquences : 10 à 55 Hz Vitesse de balayage : 1 octave/min | |
| Amplitude : 0,35 mm ± 0,05 mm | ||
| Résistance aux chocs | Accélération : 98 m/s 2 (10 G) Durée d’impulsion : 16 ms | |
| Opération en extérieur | Non autorisé | |
| Altitude | En dessous de 2000 m | |
*1. Distance lorsque la réflectance de l’objet est de 90 % ou plus.
*2. Une distance supplémentaire de 200 mm est nécessaire lorsque l’UAM fonctionne sous un arrière-plan fortement réfléchissant.
*3. L’alimentation totale en courant de la sortie OSSD et de la sortie d’avertissement doit être inférieure à 1,0 A.
*4. Lorsque les sources lumineuses sont situées à ≧ 5° du plan de détection de l’UAM.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.