Demander un Devis
Alimentation: impulsions; pour le rail DIN; 240W; 24VDC; 10A; 87%
Caractéristiques
| Taper | Rail DIN |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Phase | Célibataire |
| Tension de sortie | 24 V |
| Puissance de sortie | 240 W |
| Courant de sortie nominal | 10 A |
| Plage de température | -25 à 60 °C |
| Type de terminal | Vis |
| port(s) de communication | Aucun |
| Fonction d’alarme | – |
| Nombre de branches de sortie | 1 |
| Efficacité | 89 % |
| Tension d’alimentation nominale à 50 Hz CA | 100-240 V |
| Tension d’alimentation admissible CA | 85-264 V |
| Tension d’alimentation admissible CC | 90-350 V |
| Largeur du produit (déballé) | 60 mm |
| Hauteur du produit (déballé) | 125 mm |
| Profondeur du produit (déballé) | 140 mm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.