Demander un Devis
| nformations Livraison | |
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : EAR99H |
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 130 Jour(s) |
| Poids Net par quantité | 0,041 kg |
| Dimension emballage | 7,20 x 7,80 x 2,40 |
| Unité de mesure de l’emballage | CM |
| Quantité | 1 Pc |
| Quantité par emballage | 1 |
| Informations produit supplémentaires | |
| EAN | 4025515082712 |
| UPC | 887621264918 |
| N° d’Export | 85389091 |
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 |
| Groupe de produit | 4520 |
| Group Code | R151 |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 31.03.2015 |
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
| Directive environnementale DEEE : | Oui |
| Produit | |
| Numéro d’article | 6ES7134-6HB00-0DA1 |
| Description d’article | SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 2x U/I 2-.4-wire High Speed, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.3% |
| Famille de produit | Modules d’entrées analogiques |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.