Demander un Devis
| Coefficient Metal | Nullement |
| Informations Livraison | |
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : N |
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 1 Jour(s) |
| Poids Net par quantité | 0,177 kg |
| Dimension emballage | 5,00 x 16,30 x 4,30 |
| Unité de mesure de l’emballage | CM |
| Quantité | 1 Pc |
| Quantité par emballage | 1 |
| Informations produit supplémentaires | |
| EAN | 4025515067030 |
| UPC | 662643114263 |
| N° d’Export | 85389099 |
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 |
| Groupe de produit | 2301 |
| Group Code | R151 |
| Pays d’origine | Pologne |
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2006 |
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
| Directive environnementale DEEE : | Oui |
| Produit | |
| Numéro d’article | 6ES7193-4CF40-0AA0 |
| Description d’article | SIMATIC DP, embase TM-E30S46-A1 pour ET 200S pour modules électroniques largeur de construction 30mm, bornes à vis, 4x 6 raccordements par bornes avec accès aux bornes sur AUX1, AUX1 continu |
| Famille de produit | Embases pour modules d’alimentation et électroniques |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité |
| Date de fin de vie du produit | Produktauslauf seit: 01.10.2020 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.