Demander un Devis
| roduit | |
| Numéro d’article | 6ES7193-6BP00-0DA0 |
| Description d’article | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU type A0, push-in terminals, without aux. terminals, new load group, WxH: 15x 117 mm |
| Famille de produit | BaseUnits |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product |
| Informations Livraison | |
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : N |
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 115 Jour(s) |
| Poids Net par quantité | 0,047 kg |
| Dimension emballage | 4,20 x 12,40 x 2,90 |
| Unité de mesure de l’emballage | CM |
| Quantité | 1 Pc |
| Quantité par emballage | 1 |
| Informations produit supplémentaires | |
| EAN | 4025515080855 |
| UPC | 040892933574 |
| N° d’Export | 85389099 |
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 |
| Groupe de produit | 4520 |
| Group Code | R151 |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 31.01.2012 |
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
| Directive environnementale DEEE : | Oui |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.