Demander un Devis
| Produit | |||
| Numéro d’article | 6AV2123-2JB03-0AX0 | ||
| Description d’article | SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 9″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD | ||
| Famille de produit | Récapitulatif des références de commande | ||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||
| Supplément Matière Première | Nullement | ||
| Coefficient Metal | Nullement | ||
| Informations Livraison | |||
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 30 Jour(s) | ||
| Poids Net par quantité | 1,383 kg | ||
| Dimension emballage | 23,30 x 33,00 x 7,50 | ||
| Unité de mesure de l’emballage | CM | ||
| Quantité | 1 Pc | ||
| Quantité par emballage | 1 | ||
| Informations produit supplémentaires | |||
| EAN | 4034106029234 | ||
| UPC | 887621830274 | ||
| N° d’Export | 85371098 | ||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.1J | ||
| Groupe de produit | 2262 | ||
| Group Code | R141 | ||
| Pays d’origine | Chine | ||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 25.03.2014 | ||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||
| Art. 33 REACH : Obligation d’information sur la liste des substances candidates |
|
||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.