Demander un Devis
| Produit | ||||
| Numéro d’article | 6AV2124-0QC02-0AX1 | |||
| Description d’article | SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 15″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP | |||
| Famille de produit | Appareils standard Comfort Panels | |||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||
| Supplément Matière Première | Nullement | |||
| Coefficient Metal | Nullement | |||
| Informations Livraison | ||||
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : 5A992 | |||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 160 Jour(s) | |||
| Poids Net par quantité | 5,580 kg | |||
| Dimension emballage | 44,50 x 60,00 x 17,50 | |||
| Unité de mesure de l’emballage | CM | |||
| Quantité | 1 Pc | |||
| Quantité par emballage | 1 | |||
| Informations produit supplémentaires | ||||
| EAN | 4047623407843 | |||
| UPC | 804766523915 | |||
| N° d’Export | 85371098 | |||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.1N | |||
| Groupe de produit | 3402 | |||
| Group Code | R141 | |||
| Pays d’origine | Allemagne | |||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 30.08.2017 | |||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||
| Art. 33 REACH : Obligation d’information sur la liste des substances candidates |
|
|||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.