Demander un Devis
| Description d’article | SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor, Comfort Panel, touch operation, 7″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0 (Microsoft support including security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V13 SP1, HSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Comfort Panels Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément Matière Première | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 145 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 1,819 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 17,60 x 27,10 x 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l’emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623405986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766232954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d’Export | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 05.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d’information sur la liste des substances candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.